EE576 微型低风速变送器
buy abortion pill
buy abortion pill fontanerosenmalaga.esamitriptyline 10mg and alcohol
amitriptyline 10mgseroquel compendium
seroquelEE576 系列是专为低风速环境应用设计的一款紧凑型风速变送器,小巧的设计使它可以应用于许多不同的场合。EE576 使用益加义公司特有的薄膜敏感元件作为测量核心,基于热膜风速计原理研发出的高质量敏感元件保证了测量的高精度和敏感度。创新的设计使益加义风速计与传统的热丝式风速计相比,对灰尘和其他污染的敏感度更低,测量的重复性和长期稳定性更好。EE576变送器出厂前会在特殊风管中进行校准。
EE576安装方便快捷,探头杆上的对准线与安装法兰能清楚的指示传感探头安装的方向。安装法兰可随意调节变送器探头的插入深度。探杆内的电子电路能提供一个线形的模拟输出信号:0-5V DC 或 0-10V DC 对应的风速范围可选 0...2m/s (0...400ft/min) 或者 0...1m/s (0...200ft/min)。
技术资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 0...2m/s (0...400ft/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0...1m/s (0...200ft/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | t90: typ. 4 sec (at 1m/s (200ft/min)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | 0...5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0...10V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 0.2... 1m/s (40...200ft/min): ±(0.05m/s / 10ft/min +2% of MV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2... 2m/s (40...400ft/min): ±(0.08m/s / 16ft/min +4% of MV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电 | 10...19V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19...29V DC |